Praktik Kerja Lapangan
Daftar PKL Program Studi Biologi
NO | INSTANSI | ALAMAT | LINK |
---|---|---|---|
1 | Badan POM RI | Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta | |
2 | Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) | Tropal Pos 8 Singosari Malang | |
3 | Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) | Jl. Songgoriti No. 24 Batu | |
4 | Balai Besar Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya | Jl. Raya Mojoagung No. 52 Mojoagung Jombang | |
5 | Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) | Jl. Raden Intan No. 6 Malang | |
6 | Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (BALITJESTRO) | Jl. Raya Tlekung Junrejo - Batu | |
7 | Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (BALITKABI) | Jl. Raya Kendalpayak Km. 8 Malang | |
8 | Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat(BALITTAS) | Jl. Raya Karangploso Malang | |
9 | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur | JLRaya Karangptoso Km. 4 Malang | |
10 | CV. An Nuur Koperasi Mitra Bhakti | Jl. Raya Junrejo 1 A Junrejo Batu | |
11 | Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) | Jl. Raya Wonorejo Lumajang | |
12 | Dinas Peternakan Kabupaten Blitar | Jl. Cokroaminoto No. 22 Blitar | |
13 | Laboratorium Sentral RSU Dr. Syaiful Anwar Malang | Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 Malang | |
14 | Loka Penelitian Sapi Potong | Jl. Pahlawan Grati Pasuruan | |
15 | PT. Cheil Jedang Indonesia | Jl. Raya Arjosari Rejoso Pasuruan | |
16 | PT. Handoyo Budi Orchid | Jl. Bondowoso Malang | |
17 | PT. Indolakto Pandaan | Jl. Raya Lebak Sari PO. BOX 37 Pandaan | |
18 | PT. Inggu Laut | Jl. Sumber Brantas Km. 12 Batu | |
19 | PT. Kusuma Satria Agrobiotani | Jl. Abdul Ghani Atas PO. BOX 36 Batu | |
20 | PT. Nestle Indonesia | Jl. Raya Pasuruan - Malang | |
21 | PT. Tirta fevestaroa (AQUA) | Jl. Raya Surabaya Malang - Pandaan | |
22 | Pusat Penelitian Kopi dan Kakao | Jl. PB. Sudirman No. 90 Jember | |
23 | Pusat Teknologi Produksi Pertanian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat | |
24 | PUSVETMA Surabaya | Jl. Ahmad Yani 68 - 70 Surabaya | |
25 | Unit Pengelolaan Perairan Tawar | Desa Punten Batu | |
26 | UPT Materia Medica | Jl. Labor 87 Batu | |
27 | UPT. Laboratorium Kesehatan Hewan Pakis Malang | Jl. Raya Pakisjajar PO. BOX 03 Pakis Malang | |
28 | UPT. Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | Jl. Dr. Cipto No. 17 Lawang |
Daftar PKL Program Studi Kimia
No | INSTANSI | ALAMAT | LINK |
---|---|---|---|
1 | PT. Coca Cola Bottling | Jl. Raya Surabaya Malang Km 43 Gempol-Pasuruan | |
2 | PT. Kinocare Era Kosmetindo | Jl. Indrokilo Bulu Kandang Prigen-Pasuruan | |
3 | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian | Jl. Raya Karangploso Malang | |
4 | PT. Petrokimia Gresik | Jl. Jendral Ahmad Yani Gresik | |
5 | Pabrik Gula Pesantren Baru | Jl. Mauni No.334 Pesantren Kediri | |
6 | PT. Badak NGL Indonesia | Bontang, Kalimantan Timur | |
7 | PT. Molindo Raya Industri | Jl. Sumber Waras No.225 Lawang-Malang | |
8 | PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. | Ds. Ngerong Gempol-Pasuruan | |
9 | PT. Otsuka Indonesia | Jl. Sumber Wara No.25 Lawang-Malang | |
10 | PT. Meiji Indonesia | Jl. Mojoparon No.1 Bangil Pasuruan | |
11 | PT. Sinar Makmur Sejahtera Mandiri | Jl. Raya Bandulan 15 Malang | |
12 | Rumah Sakit Islam (RSI) | Jl. MT. Haryono No.139 Malang | |
13 | PT. Nestle Indonesia | Jl. Raya Pasuruan Malang Km9 | |
14 | Perum Jasa Tirta I Malang | Jl. Surabaya No.2A Malang | |
15 | PT. Kimia Farma | Jl. Watudakon Bulak Jomblok Kesamben Mojokerto | |
16 | PT. Pamolite Adhesive Industry | Jl. Brantas Km.1 Pilang Kademangan Probolinggo | |
17 | PT. Berlina Plastics Tbk. | Jl. Raya Kasri Km. 43 Pandaan Pasuruan | |
18 | Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) | Jl. Pahlawan No.25 Pasuruan | |
19 | Pabrik Gula Rejo Agung Baru | Jl. Yos Sudarso No.23 Madiun | |
20 | PT. Beiersdorf Indonesia | Jl. Randuagung Km.75 Singosari Malang | |
21 | PT. Pindad | Jl. Panglima Sudirman No.1 Turen | |
22 | PT. Cheil Jedang Indonesia | Jl. Raya Arjosari Rejoso Pasuruan | |
23 | PT. Schering Plough Indonesia | Jl. Raya Km.48 Pandaan-Pasuruan | |
24 | PT. PIER (Persero) | Jl. Raya Surabaya Pasuruan Km. 50 Rembang Pasuruan 67152 | |
25 | PT. Sheering Plugh Indonesia | Jl. Raya Kalitengah Km. 40 Pandaan | |
26 | PT. Gelora Djaja Surabaya | Jl. Buntaran no. 94 Tandes Surabaya | |
27 | P.G. Kebon Agung | Jl. Raya Kebon Agung Pekisaji Malang | |
28 | PT. Behaestek | Jl. Raya Gunung Gengar Dsn. Wangi Sumberejo Pandaan Pasuruan | |
29 | PT. Cheil Jedang Feed Jombang | Jl. Raya Mojoagung Jombang | |
30 | PT. Charoen Pokphand Indonesia | Jl. Raya Surabaya Mojokerto Km. 19 Sepanjang Sidoarjo | |
31 | PT. Widatra Bakti | Jl. Stadion/Pattimura No.1 Pandaan-Pasuruan | |
32 | PT. PQ Silicas Indonesia | Jl. Rembang Industri Raya No.24 PIER Pasuruan | |
33 | PT. Indolakto Pandaan | Jl. Raya Lebaksari TP-37 Karang Jati, Pandaan-Pasuruan | |
34 | PT. Sinar Sosro | Jl. Ir. Sutami Lingkar-Awang Kecamatan Mojosari-Mojokerto | |
35 | RSU Dr. Saiful Anwar Malang | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.2 Malang | |
36 | Pabrik PG Panji | Jl. Banyuwangi Panji-Situbondo | |
37 | PT. Badak NGL Bontang | Kalimantan Timur | |
38 | Konicare Era Kosmetindo | Jl. Indrokilo Rt 02 RW 01 Bulu Kandang Prigen Pasuruan | |
39 | PT. PIER | Jl. Raya Surabaya Pasuruan Km 50 Raci Pasuruan | |
40 | PT. PJB UP Paiton | Jl. Raya Surabaya Situbondo Km.137 | |
41 | PT. Ekamas Fortuna | Pagak - Malang | |
42 | PT. Tirta Investama | Jl. Surabaya-Malang Km. 48,5 Karangjati Pandaan | |
43 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta | Jl. Tompeyan Tegalrejo Yogyakarta | |
44 | PT. Berlina Tbk. | Jl. Raya Pandaan Km.43 Pasuruan-Pandaan | |
45 | Biro Umum Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI) cq. Bagian Pengembangan Pegawai | Jl. Percetakan Negara 23 Jakarta | |
46 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi | Jl. Sorogo No.1 Cepu Jawa Tengah | |
47 | PT. Indolakto Pandaan Pasuruan | Jl. Lebak Sari Pandaan Pasuruan Jawa Timur 67156 | |
48 | PT. Supra Alumunium Industri | Jl. Raya Kasrie No. 146 Pandaan Pasuruan Jawa Timur | |
49 | PT. Trubaindo Coal Mining | Camp. Buyut Kecamatan Melak Kutai Barat Kalimantan Timur | |
50 | Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya | Jl. Jemursari No. 51-57 Surabaya | |
51 | PT. Kaltim Prima Coal | Mine Site M1 Swarga Bara, Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur | |
52 | PT. Schering Plough Indonesia Tbk. | Jl. Pandaan Km 48, PO BOX 14 Pasuruan Jawa Timur | |
53 | PT. BALATIF | Jl. Tenaga Tengah No. 5 Malang 65125 | |
54 | PT. Coca Cola Bottling Pasuruan | Jl. Raya Surabaya Malang Km 43 Gempol Pasuruan | |
55 | Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur | Jl. Ahmad Yani 116 Surabaya Jawa Timur | |
56 | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang | Jl. Madukoro blok AA BB No.8 Semarang | |
57 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya | Jl. Karang Menjangan No.20 Surabaya | |
58 | RSU Dr. Sutomo | Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 6-8 Surabaya | |
59 | PT. Interbat Farmasi | Jl. HR. Moch. Mangundiprojo No.1 Buduran-Sidoarjo | |
60 | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian | Jl.Karang Ploso Km 4 Malang 65101 | |
61 | PT. Samator Intiperoksida | Jl. Kig Raya Utara Blok K Kav. 12-20 Gresik | |
62 | Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) | Jl. Pahlawan No.25 Pasuruan 67126 | |
63 | Forensik Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) | Jl. Langko No.64 Mataram-NTB | |
64 | Dinas Peternakan dan Perikanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kediri | Jl. Pamenang No.40 Kabupaten Kediri |
Daftar PKL Program Studi Fisika
NO | INSTANSI | ALAMAT | LINK |
---|---|---|---|
1 | PT. Philips Rulin Electronics | Jl. Berbek Industri I Kav 5-19 Waru Surabaya | |
2 | RSUD Dr. Soegiri Lamongan | Jl. Kusuma Bangsa No.7 Lamongan | |
3 | RSU Dr. Saiful Anwar Malang | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.2 Malang | |
4 | PT. Kangean Energi Indonesia | Jl. Puputan 11 Kavling B-4 Renon, Denpasar | |
5 | RS. Lavalette | Jl. WR. Supratman No.10 Malang | |
6 | RS. Islam Aisyiyah | Jl. Sulawesi 16 Malang | |
7 | RSI Universitas Islam Malang | Jl. MT. Haryono No.139 Dinoyo Malang | |
8 | Lembaga Astronomi dan Penerbangan Nasional (LAPAN) | Jl. Raya Watukosek PO Box 4 Gempol-Pasuruan 67155 | |
9 | Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya | Jl. Karangmenjangan No.22 Surabaya Jawa Timur | |
10 | PT. I GLAS (Persero) | Jl. Kapten Darmo Sugondho Segoro Madu Gresik 61153 | |
11 | PT. Schulman Plastics | Jl. Raya Gempol km.39 Ds. Ngerong Pandaan 67155 | |
12 | Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya | Jl.Karang Menjangan 22 Surabaya | |
13 | PT. Otsuka Indonesia | Jl. Sumber Waras No.25 Lawang-Malang | |
14 | PT. PLN (Persero) UPJ Batu | Jl. Trunojoyo 14A Batu | |
15 | PLN Pusat Malang | Jl. Basuki Rahmat | |
16 | PLTU Paiton | Desa Binor Paiton Kabupaten Probolinggo , JAWA TIMUR | |
17 | Stasiun Geofisika kelas II , Tretes | Jl. Raya Ledug 64 Prigen Pasuruan , Jawa Timur | |
18 | Stasiun Geofisika Karangkates, Malang | Jl. Bendungan Lahor Sumber Pucung , Malang | |
19 | PTAB (Pusat Teknologi Akselerator dan Prose Bahan) - BATAN | Jl. Babarsari Yogyakarta 55821 | |
20 | Stasiun Geofisika Sawahan Nganjuk | Jl. Pesanggrahan, Sawahan Nganjuk | |
21 | PT. Petrokimia Tbk. | Jl. Ahmad Yani Gresik | |
22 | PT. PJB UP Brantas Unit 1 | Jl. Berndungan Lahor No.10 Karangkates Sumberpucung-Malang |
Daftar PKL Program Studi Matematika
NO | INSTANSI | ALAMAT | LINK |
---|---|---|---|
1 | BPS Kota Malang | Jl. Raya Janti Barat 47 Malang, Telp. (0341) 801164 | |
2 | BPS Kabupaten Malang | Jl. Raya Jantirejoso No.1A Kepanjen, Telp. (0341) 396979 | |
3 | BPS Kota Batu | Jl. Melati No.11 Songgokerto Batu, Telp. (0341) 512575 | |
4 | BPS Kabupaten Blitar | Jl. Brigjen Katamso No. 5 Blitar | |
5 | BPS Kota Blitar | Jl. Kalimantan No. 26 Blitar 66131 | |
6 | BPS Kabupaten Lamongan | Jl. Basuki Rahmad No. 176 Lamongan 62215, Telp. (0322) 321339 | |
7 | BPS Kota Pasuruan | Jl. Panglima Sudirman No. 48 Pasuruan 67155, Telp. (0343) 424026 | |
8 | BPS Kabupaten Sidoarjo | Jl. Pahlawan No. 140 Sidoarjo | |
9 | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan | Jl. Merdeka Utara No.3 Malang, Telp. (0341) 361121 | |
10 | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu | Jl. S. Parman No. 100 Malang 65122, Telp. (0341) 403411 | |
11 | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen | Jl. Panglima Sudirman No. 1 Kepanjen | |
12 | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan | Jl. Panglima Sudirman No. 29 Pasuruan 67155 | |
13 | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang | Jl. Panji Suroso Malang 65126 (Komplek Araya Business Center Kav.1 ) | |
14 | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mojokerto | Jl. R.A. Basuni Km. 5 Jampirogo Sooko Mojokerto | |
15 | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri | Jl. Brawijaya No. 8 Kediri 64123 Telp. 0354-682063 | |
16 | Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Probolinggo | Jl. Mastrip No. 169-171 Probolinggo 67213 Telp. 0335-420472 | |
17 | PT. Telkom Indonesia, TBK HR. Area 05 | Jl. Ketintang 156 Surabaya, Telp. (031) 3502200 | |
18 | PT. Telekomunikasi Indonesia Kancatel Kediri Area Pelayanan Pare | Jl. WR. Supratman No.1 Pare | |
19 | PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Cab. Batu | Jl. Diponegoro No. 10 Batu , Telp. (0341) 592345 | |
20 | PT. PLN (Persero) APJ Malang | Jl. Basuki Rahmad no.100 Malang cc. Jl. Satsui Tubun No.28 Malang, Telp. (0341) 326034 | |
21 | PT. PLN (Persero) UPJ Kepanjen | Jl. Panji No. 1 Kepanjen 65163 | |
22 | PT. PLN (Persero) Area Malang Rayon Batu | Jl. Trunojoyo No. 14 Batu-Malang | |
23 | PT. PDAM Surabaya | Jl. Mayjen Prof. Dr. Mustofa No.2 Surabaya, Telp. (031) 5039373 | |
24 | PT. Pos Indonesia (Persero) Malang | Jl. Merdeka Selatan No. 15 Malang, Telp. (0341) 356871 | |
25 | PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang | Jl. Raden Intan Arjosari-Malang Telp. 0341-495633 | |
26 | PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero) Cabang Malang | Jl. Ade Irma Suryani No. 2-4 Malang 65119, Telp. (0341) 323956 | |
27 | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Cluster Malang | Jl. Merdeka Barat No. 1 Malang 65119 Telp. 0341-335292 | |
28 | Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur | Jl. Raya Karangploso Km.4 Kab. Malang, Telp. (0341) 494052 | |
29 | Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional (LAPAN) | Jl. Raya Watukosek PO.Box 4 Gempol, Pasuruan 67155 , Telp. (0343) 851887 | |
30 | UPT. Kemetrologian Malang | Jl. Aries Munandar No.24 Malang, Telp. (0341) 362956 | |
31 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang | Jl. K.H Agus Salim No.07 Malang 65119 | |
32 | Badan Penerimaan Keuangan Daerah Kabupaten Malang | Jl. K.H Agus Salim No.07 Malang 65119 | |
33 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang | Jl. K.H. Agus Salim no. 7 Malang 65119, Telp. (0341) 361006 | |
34 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu | Jl. Sultan Agung No. 64 Batu 65314 cc. Jl. Kartini No.14 Batu, Telp. (0341) 596035 | |
35 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Kab. Sumenep | Jl. Kamboja No.29 Sumenep 667149, Telp. (0328) 661925 | |
36 | Dinas Pendapatan Daerah Malang | Jl. A. Yani No. 98 (0341-491180) | |
37 | Dinas Pendidikan Kota Malang, UPTD DIKDAS Lowokwaru | Jl. Veteran No. 19 Malang 65145 Telp. 0341-551333 | |
38 | BMG Stasiun Geofisika Kelas II Tretes Prigen Kab. Pasuruan | Jl. Sedap Malam No. 9 Pasuruan | |
39 | Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub. Divre V Kediri | Jl. Ir. Sutami No. 8 Kediri | |
40 | PT. Pabrik Gula Krebet Baru Bululawang | Bululawang - Malang 65171, Telp. (0341) 833176 | |
41 | PT. Taspen (Persero) Cab. Malang | Jl. Raden Intan Arjosari - Malang, Telp. (0341) 495633 | |
42 | Koperasi BMT MMU Pasuruan | Jl. Sidogiri No.9 Kraton Pasuruan 67151, Telp. (0343) 419273 | |
43 | Unit Penerbitan UIN-Malang Press | Jl. Gajayana No.50 Malang | |
44 | Rumah Sakit Paru Batu | Jl. A. Yani 10-13 Batu, Telp. (0341)596989 | |
45 | RSUD "Dr. Saiful Anwar" Malang Bidang Rekam Medik dan Evapor | Jl. JA. Suprapto No. 2 Malang 65111 Telp. 0341-362101 | |
46 | PT. Liman Jaya Anugrah (Tekstil) | Jl. Raya Surabaya - Pandaan Km.41 Kepulungan Gempol, Telp. (0343) 637878 | |
47 | PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kertowono | Lumajang | |
48 | PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula Ngadirejo Kediri | Kediri | |
49 | PT. Perkebunan Nusantara XI (PERSERO) (PG Djatiroto) | Jl. Merak No. 1 Surabaya 60175 Telp. (031) 3524596 | |
50 | AJB Bumi Putra 1912 Cabang Malang Singosari | Jl. Raya No. 119 Singosari |
Daftar PKL Program Studi Teknik Informatika
NO | INSTANSI | ALAMAT | LINK |
---|---|---|---|
1 | PT. Global Media Solusi | Jl. Simpang Pakisaji No.4 Malang | |
2 | MTsN Tulung | Saradan Madiun | |
3 | CV. Prima Jaya | Desa Plumbungan RT6 RW2 Sukodono Sidoarjo | |
4 | PT. Kertarajasa Raya | Jl. Raya Tropodo No.1 Waru Sidoarjo | |
5 | PT. Telkom Indonesia Kota Ponorogo | Jl. Dr. Sutomo 3 Ponorogo | |
6 | SMAN 3 Magetan | Jl. Raya Sarangan 45 Magetan | |
7 | PT. Telkom Blitar | Jl. Ahmad Yani No.10 Blitar | |
8 | PT. Andhika Putra Mandiri | Jl. Gambir Anom 54 Ngrupit Kec. Jenangan, Ponorogoi | |
9 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo | Jl. Pramuka 19 A Ponorogo | |
10 | Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah | Sukorejo Situbondo | |
11 | Koperasi Unit Desa (KUD) Minatani | Brondong-Lamongan | |
12 | PT. Telkom Indonesia | Jl. Ahmad Yani No.11 Malang | |
13 | SMA Diponegoro | Jl. Tunggul Ametung No.10 Tumpang Malang | |
14 | Kantor Pos Cabang Ponorogo | Jl. Soekarno Hatta No.55 Ponorogo | |
15 | SMP Muhammadiyah Malang | Jl. Brigjen Slamet Haryadi No.32 Malang | |
16 | PT. Indosat Cabang Malang | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.47 Malang | |
17 | Madrasah Aliyah (MA) Bina Umat | Jl. Kutilang No.99 Karangploso Malang | |
18 | Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Malang | Jl. Buring No.10 Malang | |
19 | Dinas Pertanian Jombang | Jl. Soekarno Hatta No.170 Jombang | |
20 | Malang Post | Jl. Sriwijaya 1-9 Malang | |
21 | Multimedia Pratama | Jl. Bendungan Sengguling No. 6 Malang | |
22 | PT. Link Apisindo Media | Jl. Pisang Kipas Malang | |
23 | PT. Batu Ville International | Perumahan Permata Jingga AA-27 Malang | |
24 | SMK Al-Khozini | Jl. Sumber Ilmu 127 Ganjaran Gondanglegi Malang | |
25 | Karisma Konveksi and Garment | Jl. Tirta No. 74 Turen Malang | |
26 | MAN Tlogo Blitar | Jl. Raya Gaprang 113 Kanigoro Blitar | |
27 | PT. Telkom Pandatel Malang | Blimbing Malang | |
28 | CV. Sempoa Kreatif (Lembaga Pendidikan Mental Aritmatika) | Jl. Krukah Selatan 52 Surabaya | |
29 | Kantor Kementerian Agama Kota Malang | Jl. Raden Panji Suroso No.2 Malang | |
30 | PT. Telkom Pandatel Blitar | Jl. Ahmad Yani Blitar | |
31 | Radio Republik Indonesia (RRI) | Jl. Candi Panggung No.58 Malang | |
32 | Lembaga Pendidikan Muslimah Indonesia (LPMI) Al Izzah | Jl. Indragiri Gg. Pangkur Ds. Sumberejo Batu | |
33 | SMA Negeri 1 Plemahan | Jl. Plk Bogo Kidul Gg.1 Kediri | |
34 | KESBANGPOL dan LINMASDinas Pariwisata Kota Batu | Jl. Sultan Agung No.64 Kota Batu | |
35 | Kantor Cabang P dan K Kecamatan Tambak | Jl. Raya Tambak Keramat Kecamatan Tambak Bawean-Gresik | |
36 | Kantor Kementerian Agama Kota Malang | Jl. Raden Panji Suroso No.2 Blimbing | |
37 | Unit SAR UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Jl. Gajayana 50 Malang | |
38 | SMP Al Masudiyah | Jl. Pramian Taman Sreseh Sampang Madura | |
39 | Dinas Pariwisata dan Budaya | Jl. Sultan Agung No.50 Batu | |
40 | MA Darun Najah | Jl. Kutilang No. 99 Karangploso | |
41 | Badan Geologi-KESDM Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi | Jl. Diponegoro 57 Bandung Jawa Barat | |
42 | Bidang Sistem Manajemen IPTEK Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK-LIPI | Gedung Widya Graha Lantai 8 Jl. Gatot Subroto Kav.10 Jakarta | |
43 | MA Bina Umat | Jl. Kutilang No.99 Karangploso Malang | |
44 | Rumah Sakit Islam Kediri | Jl. Raung Kemuning Kediri | |
45 | CV. Pandora | Jl. Balai Karya No.18 Petungsari-Pandaan | |
46 | SMK Diponegoro Tumpang | Jl.Tunggul Ametung 18 Tumpang | |
47 | Kepala Badan Litbang Perhubungan , Kementrian Perhubungan | Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta | |
48 | Jurusan Teknik Informatika | Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | |
49 | PT.Magicsoft Asia System | Jl.Permata Jingga AA-7 Malang | |
50 | Bupati Gresik | Up. Kepala Kantor KESBANGLINMAS SETDA Kabupaten Gresik Dinas Pendidikan Kabupaten Gresikc | |
51 | SMP Negeri 1 Sikur Lombok Timur, NTB | Jl.Raya Mataram-Selong Km 74 Lombok Timur, NTB | |
52 | Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda | Jl. Soekarno Hatta No.29 Wonodadi Blitar | |
53 | SMK Informatika Darus Sholihin | Jl. Roudlotul Jannah Puger Kulon Jember | |
54 | Madrasah Aliyah Maarif NahdlatulUlama Blitar | Jl. Ciliwung No.56 Blitar | |
55 | Madrasah Aliyah Negeri Nganjuk | Jl. Letjend Suprapto 121 C Jatirejo Nganjuk | |
56 | SMKN 1 Blitar | Jl. Kenari No.30 Blitar | |
57 | Pemerintah Kabupaten Madiun | Jl. Alun-alun Utara No.4 Madiun | |
58 | Jurusan Teknik Informatika | Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | |
59 | Kementrian Agama Kota Malang | Jl. Raya Panji Suroso No. 2 Malang | |
60 | Badan Informasi dan Publikasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Jl. Gajayana 50 Malang, Rektorat Lantai 4 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | |
61 | MBI Amanatul Ummah | Jl. Tirto Wening 2 Kembang Belor, Pacet, Mojokerto | |
62 | RSI Madinah | Jalan Sukosari, Kandangan Kediri, Jawa Timur | |
63 | Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Pentamedia | Pondok Belimbing Indah D3/11 Malang | |
64 | SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang | Jl. Bromo No. 16 Malang | |
65 | Dinas Pertanian | Jombang | |
66 | Sekolah Dasar Negeri 02 Merjosari Malang | Jl. Mertojoyo Selatan Kelurahan Merjosari | |
67 | Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan Malang | Jl.Besar Ijen 77c Malang | |
68 | Sekolah Dasar (SD) Surya Buana | Jl. Simpang Gajayana Malang | |
69 | Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang | Jl.Baiduri Bulan No.40 Malang | |
70 | SMP Negeri 2 Beji | Jl.Raya Bangil Pandaan Km2 Kec.Beji Kab.Pasuruan | |
71 | Pemerintah Kota Blitar | Jl. Merdeka 105 Kota Blitar | |
72 | Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Maarif 1 Singosari | Jl. Ronggolawe 19 Singosari Malang | |
73 | Kantor Kementerian Agama | Jl. Pemuda No.8 Sragen Jawa Tengah |
Daftar PKL Program Studi Teknik Arsitektur
NO | INSTANSI | ALAMAT | LINK |
---|---|---|---|
1 | Rumah Sakit Umum (RSU) Syaiful Anwar | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.2 Malang | |
2 | Proyek Pembangunan Gedung Teacher Study PT. Waskita Karya | Jl. Semarang No.5 Malang | |
3 | Gedung Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2 Malang | Jl. Raya Dadap Rejo, Junrejo Batu | |
4 | Proyek Gedung Senat Universitas Brawijaya PT. Teduh Karya Utama | Jl. Wisma Pagesangan 207 Surabaya | |
5 | Proyek Rumah Sakit Biro Administrasi Umum (BAU) | Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang | |
6 | PT. Catur Bangun Mandiri | Jl. Soekarno Hatta Malang | |
7 | Proyek Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran | Universitas Islam Malang | |
8 | Permata Land Group | Jl. Soekarno Hatta, Taman Niaga Center C2 Malang | |
9 | PT. Total Bangun Persada | Jl. Panglima Sudirman Kediri | |
10 | Proyek Apartemen Soekarno Hatta | Jl. Soekarno Hatta | |
11 | Proyek Pembangunan Rusunawa Gunugsari Surabaya | Jl. Gunugsari No.9-11 Surabaya | |
12 | CV. Griya Façade | Jl. Raya Candi VI No. 6 Malang | |
13 | BAU Universitas Muhammadiyahh Malang | Jl. Tlogomas Malang | |
14 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Cipta Karya Pemerintah Kota Batu | Jl Panglima Sudirman No.98 Batu | |
15 | PT. Sekar Kedaton Nusantara Fakultas Teknologi Pertanian Unibraw Malang | Jl. Veteran Malang | |
16 | Yayasan Rumah Sakit Panti Nirmala | Jl. Kolonel Sugiono 19-21 Malang | |
17 | KESBANGPOL dan LINMAS Kota Batu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu | Jl. Hasanuddin No.7 Kota Batu | |
18 | Proyek Pembangunan Gedung Ruang Intensif Terpadu RSU. Saiful Anwar (PT. Widya- Trimustika-Prambanan KSO) | Jl. Jaksa Agung Suprapto Malang | |
19 | CV. Bina Prakasa | Jl. Arjuno No.21 Malang | |
20 | PT. Catur Bangun Mandiri | Jl. Soekarno Hatta | |
21 | Singhasari Resort | Jl. Raya Beji - Batu | |
22 | PT. Catur Bangun Mandiri | Jl. Soekarno Hatta No. 02 Malang | |
23 | YPPI Widya Gama Malang | Jl. Borobudur 35 Malang | |
24 | Proyek Gedung Widya Graha Kp.II Universitas Widya Gama | Jl. Taman Borobudur Indah 3 Malang | |
25 | CV. Bina Prakasa | Jl. Arjuno No.21 Malang | |
26 | D-Wiga Regency (PT. Agya Kenyar Utama) | Jl. Sriwijaya No. 1-9 Malang | |
27 | CV. Arragri Pratama | Jl. Tatasurya 2 Komplek Karanglo Indah Blok A 35 Malang | |
28 | PT. PP (Persero) Tbk. (Pembangunan Gedung Rektorat UM) | Jl. Veteran Malang | |
29 | Badan Administrasi Umum Proyek Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang | Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang | |
