生物学科 PKL 学习计划一览表
| 没有 | 机构 | 地址 | 链接 |
| 1 | 印度尼西亚食品药品监督管理局 | Jl. Percetakan Negara No. | |
| 2 | 人工授精中心(BBIB) | Tropal Post 8 Singosari Malang | |
| 3 | 畜牧培训中心(BBPP) | Jl. Songgoriti No. | |
| 4 | 泗水植苗和植被保护中心 | Jl. Raya Mojoagung No. | |
| 5 | 巴莱贝萨布罗莫登格塞梅鲁国家公园(TN-BTS) | Jl. Raden Intan No. | |
| 6 | 柑橘和亚热带水果研究中心(BALITJESTRO) | Jl. Raya Tlekung Junrejo - Batu | |
| 7 | 豆类和块茎研究中心(BALITKABI) | Jl. Raya Kendalpayak Km.8 马朗 | |
| 8 | 烟草和纤维作物研究所(BALITTAS) | Jl. Raya Karangploso Malang | |
| 9 | 东爪哇农业技术评估中心(BPTP) | JLRaya Karangptoso Km.4 马朗 | |
| 10 | 简历 An Nuur Koperasi Mitra Bhakti | Jl. Raya Junrejo 1 A Junrejo Batu | |
| 11 | 卢马让区农业办公室综合元罗若地区(KWT) | Jl. Raya Wonorejo Lumajang | |
| 12 | 布利塔尔区畜牧服务办公室 | Jl. Cokroaminoto No. | |
| 13 | 马朗赛义夫-安瓦尔医生医院中心实验室 | Jl. Jaksa Agung Suprapto No. | |
| 14 | 肉牛研究所 | Jl. Pahlawan Grati Pasuruan | |
| 15 | PT Cheil Jedang Indonesia | Jl. Raya Arjosari Rejoso Pasuruan | |
| 16 | PT Handoyo Budi Orchid | Jl. | |
| 17 | PT Indolakto Pandaan | Jl. Raya Lebak Sari PO.BOX 37 Pandaan | |
| 18 | PT Inggu Laut | Jl. Sumber Brantas Km.12 巴图 | |
| 19 | PT Kusuma Satria Agrobiotani | Jl. Abdul Ghani Atas PO.BOX 36 Batu | |
| 20 | PT Nestle Indonesia | Jl. Raya Pasuruan - Malang | |
| 21 | PT Tirta fevestaroa (AQUA) | Jl. Raya Surabaya Malang - Pandaan | |
| 22 | 咖啡与可可研究中心 | Jl.90 Jember | |
| 23 | 技术评估和应用局农业生产技术中心(BPPT) | Jl. M.H. Thamrin No. | |
| 24 | 泗水 PUSVETMA | Jl. Ahmad Yani 68 - 70 Surabaya | |
| 25 | 淡水管理股 | 蓬腾巴图村 | |
| 26 | UPT 本草纲目 | Jl. Labor 87 Batu | |
| 27 | 马朗动物健康实验室 | Jl. Raya Pakisjajar PO.BOX 03 Pakis Malang | |
| 28 | UPT. 粮食作物和园艺农业企业的发展 | Jl. Dr. Cipto No. |
化学学习课程 PKL 列表
| 不 | 机构 | 地址 | 链接 |
| 1 | PT 可口可乐装瓶公司 | Jl. Raya Surabaya Malang Km 43 Gempol-Pasuruan | |
| 2 | PT Kinocare Era Kosmetindo | Jl. Indrokilo Bulu Kandang Prigen-Pasuruan | |
| 3 | 农业技术评估中心 | Jl. Raya Karangploso Malang | |
| 4 | PT Petrokimia Gresik | Jl. Jendral Ahmad Yani Gresik | |
| 5 | Pesantren Baru 制糖厂 | Jl Mauni No.334 Pesantren Kediri | |
| 6 | PT Badak NGL Indonesia | 东加里曼丹邦当 | |
| 7 | PT Molindo Raya Industri | Jl. Sumber Waras No.225 Lawang-Malang | |
| 8 | Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. | Ngerong Gempol-Pasuruan 先生 | |
| 9 | PT 大冢印度尼西亚 | Jl. Sumber Wara No.25 Lawang-Malang | |
| 10 | PT Meiji Indonesia | Jl. Mojoparon No.1 Bangil Pasuruan | |
| 11 | PT Sinar Makmur Sejahtera Mandiri | Jl. Raya Bandulan 15 Malang | |
| 12 | 伊斯兰医院(RSI) | Jl.Haryono No.139 Malang | |
| 13 | PT Nestle Indonesia | Jl. Raya Pasuruan Malang Km9 | |
| 14 | Perum Jasa Tirta I Malang | Jl. Surabaya No.2A Malang | |
| 15 | PT Kimia Farma | Jl. Watudakon Bulak Jomblok Kesamben Mojokerto | |
| 16 | PT Pamolite 胶粘剂工业公司 | Jl. Brantas Km.1 Pilang Kademangan Probolinggo | |
| 17 | PT Berlina Plastics Tbk. | Jl. Raya Kasri Km.43 Pandaan Pasuruan | |
| 18 | 印度尼西亚糖料种植研究中心(P3GI) | Jl. Pahlawan No.25 Pasuruan | |
| 19 | Rejo Agung Baru 糖厂 | Jl. Yos Sudarso No.23 Madiun | |
| 20 | PT Beiersdorf Indonesia | Jl. Randuagung Km.75 Singosari Malang | |
| 21 | PT Pindad | Jl. Panglima Sudirman No.1 Turen | |
| 22 | PT Cheil Jedang Indonesia | Jl. Raya Arjosari Rejoso Pasuruan | |
| 23 | PT 先灵葆雅印度尼西亚 | Jl. Raya Km.48 Pandaan-Pasuruan | |
| 24 | PT PIER (Persero) | Jl. Raya Surabaya Pasuruan Km.50 Rembang Pasuruan 67152 | |
| 25 | PT Sheering Plugh Indonesia | Jl. Raya Kalitengah Km.40 Pandaan | |
| 26 | PT Gelora Djaja Surabaya | Jl. Buntaran no. | |
| 27 | P.G. Kebon Agung | Jl. Raya Kebon Agung Pekisaji Malang | |
| 28 | PT Behaestek | Jl. Raya Gunung Gengar Dsn.Wangi Sumberejo Pandaan Pasuruan | |
| 29 | PT Cheil Jedang Feed Jombang | Jl. Raya Mojoagung Jombang | |
| 30 | PT Charoen Pokphand Indonesia | Jl. Raya Surabaya Mojokerto Km.19 Sidoarjo 全线 | |
| 31 | PT Widatra Bakti | Jl. Stadion/Pattimura No.1 Pandaan-Pasuruan | |
| 32 | PT PQ Silicas Indonesia | Jl. Rembang Industri Raya No.24 PIER Pasuruan | |
| 33 | PT Indolakto Pandaan | Jl. Raya Lebaksari TP-37 Karang Jati, Pandaan-Pasuruan | |
| 34 | PT Sinar Sosro | Jl. Ir. Sutami Lingkar-Awang Mojosari-Mojokerto District | |
| 35 | 赛义夫-安瓦尔医生马朗医院 | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.2 Malang | |
| 36 | PG 潘吉工厂 | Jl Banyuwangi Panji-Situbondo | |
| 37 | PT Badak NGL Bontang | 东加里曼丹 | |
| 38 | Konicare Era Kosmetindo | Jl. Indrokilo Rt 02 RW 01 Bulu Kandang Prigen Pasuruan | |
| 39 | PT PIER | Jl. Raya Surabaya Pasuruan Km 50 Raci Pasuruan | |
| 40 | PT PJB UP Paiton | Jl. Raya Surabaya Situbondo Km.137 | |
| 41 | PT Ekamas Fortuna | 巴谷 - 马朗 | |
| 42 | PT Tirta Investama | Jl. Surabaya-Malang Km.48.5 Karangjati Pandaan | |
| 43 | 日惹食品药品管理局 | Jl. Tompeyan Tegalrejo Yogyakarta | |
| 44 | PT Berlina Tbk. | Jl. Raya Pandaan Km.43 Pasuruan-Pandaan | |
| 45 | 印度尼西亚共和国食品药品监督局(BPOM)总局 cq.员工发展科 | Jl. Percetakan Negara 23 Jakarta | |
| 46 | 石油与天然气教育培训中心 | Jl. Sorogo No.1 Cepu 中爪哇 | |
| 47 | PT Indolakto Pandaan Pasuruan | Jl. Lebak Sari Pandaan Pasuruan East Java 67156 | |
| 48 | PT Supra Aluminium Industri | Jl. Raya Kasrie No. | |
| 49 | PT Trubaindo 煤矿公司 | 营地。东加里曼丹 Melak Kutai Barat 布尤特县 | |
| 50 | 泗水 Jemursari 伊斯兰医院 | Jl. Jemursari No. | |
| 51 | PT Kaltim Prima Coal | 东加里曼丹省桑加塔东古泰 M1 Swarga Bara 矿区 | |
| 52 | Schering Plough Indonesia Tbk. | Jl. Pandaan Km 48, PO BOX 14 Pasuruan East Java | |
| 53 | PT BALATIF | Jl. Tenaga Tengah No. | |
| 54 | PT 可口可乐装瓶 Pasuruan | Jl. Raya Surabaya Malang Km 43 Gempol Pasuruan | |
| 55 | 东爪哇警方法医实验室 | Jl. Ahmad Yani 116 Surabaya East Java | |
| 56 | 三宝垄食品与药物监测中心(BBPOM) | Jl. Madukoro block AA BB No.8 Semarang | |
| 57 | 泗水食品药品监督局(BPOM) | Jl. Karang Menjangan No.20 Surabaya | |
| 58 | 苏托莫博士 | Jl. Major General Prof Dr Moestopo 6-8 Surabaya | |
| 59 | PT Interbat Farmasi | Jl.Mangundiprojo No.1 Buduran-Sidoarjo | |
| 60 | 农业技术评估中心 | Jl.Karang Ploso Km 4 Malang 65101 | |
| 61 | PT Samator Intiperoxide | Jl. Kig Raya Utara Blok K Kav.12-20 Gresik | |
| 62 | 印度尼西亚糖料种植研究中心(P3GI) | Jl. Pahlawan No.25 Pasuruan 67126 | |
| 63 | 西努沙登加拉(NTB)警方法证部 | Jl. Langko No.64 Mataram-NTB | |
| 64 | 克迪里区政府畜牧和渔业服务办公室 | Jl. Pamenang No.40 Kediri 区 |
物理学习课程 PKL 列表
| 没有 | 机构 | 地址 | 链接 |
| 1 | PT Philips Rulin Electronics | Jl. Berbek Industri I Kav 5-19 Waru Surabaya | |
| 2 | RSUD Soegiri Lamongan 博士 | Jl. Kusuma Bangsa No.7 Lamongan | |
| 3 | 赛义夫-安瓦尔医生马朗医院 | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.2 Malang | |
| 4 | PT Kangean Energi Indonesia | 登巴萨普普坦 11 卡夫林 B-4 雷农路 | |
| 5 | RS.拉瓦莱特 | Jl.10 Malang | |
| 6 | 医院艾西雅伊斯兰医院 | Jl. Sulawesi 16 Malang | |
| 7 | RSI 马兰伊斯兰大学 | Jl.Haryono No.139 Dinoyo Malang | |
| 8 | 国家天文和航空研究所(LAPAN) | Jl. Raya Watukosek PO Box 4 Gempol-Pasuruan 67155 | |
| 9 | 泗水卫生设施安全中心(BPFK) | Jl. Karangmenjangan No.22 Surabaya East Java | |
| 10 | PT I GLAS (Persero) | Jl. Kapten Darmo Sugondho Segoro Madu Gresik 61153 | |
| 11 | PT 舒尔曼塑料公司 | Jl. Raya Gempol km.39 Ds. Ngerong Pandaan 67155 | |
| 12 | 泗水卫生设施安全中心(BPFK) | Jl.Karang Menjangan 22 Surabaya | |
| 13 | PT 大冢印度尼西亚 | Jl. Sumber Waras No.25 Lawang-Malang | |
| 14 | PT PLN (Persero) UPJ Batu | Jl. Trunojoyo 14A Batu | |
| 15 | PLN 马朗中心 | Jl. Basuki Rahmat | |
| 16 | 派顿发电厂 | 比诺尔村(Binor Village Paiton Probolinggo Regency),东爪哇 | |
| 17 | 特雷特斯二级地球物理站 | Jl. Raya Ledug 64 Prigen Pasuruan, East Java | |
| 18 | 马朗 Karangkates 地球物理站 | Jl. Dam Lahor Sumber Pucung, Malang | |
| 19 | PTAB(加速器技术和材料加工中心)- BATAN | Jl. Babarsari Yogyakarta 55821 | |
| 20 | Sawahan Nganjuk 地球物理站 | Jl. Pesanggrahan, Sawahan Nganjuk | |
| 21 | PT Petrokimia Tbk. | Jl. Ahmad Yani Gresik | |
| 22 | PT PJB UP Brantas 第 1 单元 | Jl. Lahor Dam No.10 Karangkates Sumberpucung-Malang |
数学学习课程 PKL 列表
| 没有 | 机构 | 地址 | 链接 |
| 1 | 马朗市 BPS | Jl. Raya Janti Barat 47 Malang,电话 (0341) 801164 | |
| 2 | BPS 马朗地区 | Jl. Raya Jantirejoso No.1A Kepanjen,电话:(0341) 396979 | |
| 3 | BPS 巴都市 | Jl. Melati No.11 Songgokerto Batu,电话:(0341) 512575 | |
| 4 | BPS 布利塔区 | Jl. Brigjen Katamso No. | |
| 5 | BPS 布利塔尔市 | Jl. Kalimantan No. | |
| 6 | BPS 拉蒙甘地区 | Jl. Basuki Rahmad No. 176 Lamongan 62215,电话 (0322) 321339 | |
| 7 | 帕苏鲁安市 BPS | Panglima Sudirman 街 48 号 Pasuruan 67155,电话 (0343) 424026 | |
| 8 | 锡多阿若区 BPS | Jl. Pahlawan No. | |
| 9 | 马兰雪兰莪州税务局(KPP) | Jl. Merdeka Utara No.3 Malang, 电话 (0341) 361121 | |
| 10 | Pratama Batu 税务局(KPP) | Jl. S. Parman No. | |
| 11 | 税务服务局(KPP) Pratama Kepanjen | Panglima Sudirman 街 1 号 Kepanjen | |
| 12 | 税务局(KPP) Pratama Pasuruan | Panglima Sudirman 街 29 号 Pasuruan 67155 | |
| 13 | 税务服务局(KPP) Madya Malang | Jl. Panji Suroso Malang 65126 (Araya Business Centre Complex Kav.1) | |
| 14 | 莫约克托税务局(KPP) | Jl. R.A. Basuni Km.5 Jampirogo Sooko Mojokerto | |
| 15 | 克迪里 Pratama 税务局(KPP) | Jl. Brawijaya No. | |
| 16 | 税务局(KPP Pratama Probolinggo) | Jl. Mastrip No. | |
| 17 | PT Telkom Indonesia, TBK HR. 05区 | Jl. Ketintang 156 Surabaya,电话:(031) 3502200 | |
| 18 | PT Telekomunikasi Indonesia Kancatel Kediri 服务区 Pare | Jl.Supratman No.1 Pare | |
| 19 | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.驾驶室巴图 | Jl. Diponegoro No. | |
| 20 | PT PLN (Persero) APJ Malang | Jl. Basuki Rahmad no.100 Malang CC.Jl. Satsui Tubun no.28 Malang,电话:(0341) 326034 | |
| 21 | PT PLN (Persero) UPJ Kepanjen | Jl. Panji No. | |
| 22 | PT PLN (Persero) Malang Area Rayon Batu | Jl. Trunojoyo No. | |
| 23 | PT PDAM Surabaya | Jl. Major General Prof Dr Mustofa No.2 Surabaya, Tel. | |
| 24 | PT Pos Indonesia (Persero) Malang | Jl. Merdeka Selatan No. | |
| 25 | PT TASPEN (Persero) Malang 分公司 | Jl. Raden Intan Arjosari-Malang Telp. | |
| 26 | PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero) Malang 分行 | Jl Ade Irma Suryani No. 2-4 Malang 65119,电话 (0341) 323956 | |
| 27 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 马朗微型企业集群 | Jl. Merdeka Barat No. | |
| 28 | 东爪哇农业技术评估中心(BPTP) | Jl. Raya Karangploso Km.4 Malang District,电话:(0341) 494052 | |
| 29 | 国家航空航天研究所(LAPAN) | Jl. Raya Watukosek PO.Box 4 Gempol, Pasuruan 67155,电话 (0343) 851887 | |
| 30 | 马朗 Kemetrologian 大学 | Jl. Aries Munandar No.24 Malang, 电话 (0341) 362956 | |
| 31 | 马朗地区民族团结与政治事务局 | Jl. K.H Agus Salim No.07 Malang 65119 | |
| 32 | 马朗地区财政收入局 | Jl. K.H Agus Salim No.07 Malang 65119 | |
| 33 | 马朗地区发展规划局 | Jl. K.H. Agus Salim no. 7 Malang 65119,电话 (0341) 361006 | |
| 34 | 巴杜市人类住区和空间规划办公室 | Jl. Sultan Agung No.Jl. Kartini No.14 Batu,电话 (0341) 596035 | |
| 35 | 地区收入、财务和资产管理办公室 Sumenep | Jl. Kamboja No.29 Sumenep 667149,电话:(0328) 661925 | |
| 36 | 马朗地区税务局 | Jl. A. Yani No. 98 (0341-491180) | |
| 37 | 马兰市教育办公室,UPTD DIKDAS Lowokwaru | Veteran Street No. | |
| 38 | BMG 地球物理站二级 Tretes Prigen Kab. | Jl. Sedap Malam No. | |
| 39 | 后勤局(Bulog)分局基迪里 | Jl. Ir. Sutami No. | |
| 40 | PT Krebet Baru Bululawang 糖厂 | Bululawang - Malang 65171,电话 (0341) 833176 | |
| 41 | PT Taspen (Persero) Cab.马朗 | Jl. Raden Intan Arjosari - Malang,电话:(0341) 495633 | |
| 42 | BMT MMU Pasuruan 合作社 | Jl. Sidogiri No.9 Kraton Pasuruan 67151,电话 (0343) 419273 | |
| 43 | 马朗大学出版社出版部 | Jl. Gajayana No.50 Malang | |
| 44 | 峇都肺科医院 | Jl. A. Yani 10-13 Batu,电话:(0341)596989 | |
| 45 | RSUD "Dr Saiful Anwar" Malang 医疗记录和蒸发处 | Jl.2 Malang 65111 电话 0341-362101 | |
| 46 | PT Liman Jaya Anugrah(纺织业) | Jl. Raya Surabaya - Pandaan Km.41 Kepulungan Gempol,电话:(0343) 637878 | |
| 47 | PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kertowono | 卢马让 | |
| 48 | PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Ngadirejo Kediri 糖厂 | 克迪里 | |
| 49 | PT Perkebunan Nusantara XI (PERSERO) (PG Djatiroto) | Jl. Merak No. 1 Surabaya 60175 Tel. | |
| 50 | AJB Bumi Putra 1912 Malang Singosari 分行 | Jl. Raya No. |
信息学工程学 PKL 学习课程一览表
| 没有 | 机构 | 地址 | 链接 |
| 1 | PT Global Media Solusi | Jlang Pakisaji No.4 Malang | |
| 2 | 图隆 MTsN | 萨拉丹-马迪恩 | |
| 3 | CV.Prima Jaya | Plumbungan 村 RT6 RW2 Sukodono Sidoarjo | |
| 4 | PT Kertarajasa Raya | Jl. Raya Tropodo No.1 Waru Sidoarjo | |
| 5 | PT Telkom Indonesia Ponorogo City | Jl. Dr. Sutomo 3 Ponorogo | |
| 6 | SMAN 3 马盖坦 | Jl. Raya Sarangan 45 Magetan | |
| 7 | PT Telkom Blitar | Jl. Ahmad Yani No.10 Blitar | |
| 8 | PT Andhika Putra Mandiri | Jl. Gambir Anom 54 Ngrupit Kec. | |
| 9 | 波诺罗戈区文化、旅游、青年和体育办公室 | Jl. Pramuka 19 A Ponorogo | |
| 10 | Salafiyah Syafiiyah 伊斯兰寄宿学校 | Sukorejo Situbondo | |
| 11 | 乡村单位合作社(KUD) Minatani | 布隆东-拉蒙甘 | |
| 12 | PT Telkom Indonesia | Jl. Ahmad Yani No.11 Malang | |
| 13 | 迪波内戈罗高中 Diponegoro High School | Jl. Tunggul Ametung No.10 Tumpang Malang | |
| 14 | 波诺罗戈邮政分局 | Jl. Soekarno Hatta No.55 Ponorogo | |
| 15 | SMP Muhammadiyah Malang | Jl. Brigjen Slamet Haryadi No.32 Malang | |
| 16 | PT Indosat Malang 分公司 | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.47 Malang | |
| 17 | 阿利亚学校(MA) Bina Umat | Jl Kutilang No.99 Karangploso Malang | |
| 18 | 印度尼西亚红十字会马朗分会(PMI)输血部 | Jl. Buring No.10 Malang | |
| 19 | 宗邦农业办事处 | Jl. Soekarno Hatta No.170 Jombang | |
| 20 | 马朗邮报 | Jl. Sriwijaya 1-9 Malang | |
| 21 | 多媒体 Pratama | Jl. Bendungan Sengguling No. | |
| 22 | PT Link Apisindo Media | Jl. Pisang Kipas Malang | |
| 23 | PT Batu Ville 国际 | Permata Jingga Housing AA-27 Malang | |
| 24 | SMK Al-Khozini | Jl Sumber Ilmu 127 Ganjaran Gondanglegi Malang | |
| 25 | Karisma Konveksi 和服装公司 | Jl. Tirta No. | |
| 26 | MAN Tlogo Blitar | Jl. Raya Gaprang 113 Kanigoro Blitar | |
| 27 | PT Telkom Pandatel Malang | Blimbing Malang | |
| 28 | CV. Sempoa Kreatif(心算教育学院) | Jl. Krukah Selatan 52 Surabaya | |
| 29 | 马朗市宗教事务部办公室 | Jl. Raden Panji Suroso No.2 Malang | |
| 30 | PT Telkom Pandatel Blitar | Jl. Ahmad Yani Blitar | |
| 31 | 印度尼西亚共和国广播电台(RRI) | Jl. Candi Panggung No.58 Malang | |
| 32 | Lembaga Pendidikan Muslimah Indonesia (LPMI) Al Izzah | Jl. Indragiri Gg.Pangkur Ds. | |
| 33 | SMA Negeri 1 Plemahan | Jl. Plk Bogo Kidul Gg.1 Kediri | |
| 34 | KESBANGPOL 和 LINMAS 巴都市旅游局 | Jl. Sultan Agung No.64 Batu City | |
| 35 | 丹巴分区 P 和 K 办事处 | Jl. Raya Tambak Keramat Tambak District Bawean-Gresik | |
| 36 | 马朗市宗教事务部办公室 | Jl. Raden Panji Suroso No.2 Blimbing | |
| 37 | 马朗大学特区分部 Maulana Malik Ibrahim Malang | Jl. Gajayana 50 Malang | |
| 38 | Al Masudiyah 初级中学 | Jl. Pramian Taman Sreseh Sampang Madura | |
| 39 | 旅游和文化办公室 | Jl. Sultan Agung No.50 Batu | |
| 40 | MA Darun Najah | Jl Kutilang No. | |
| 41 | 地质局-KESDM 火山学和地质灾害缓解中心 | Jl. Diponegoro 57 万隆 西爪哇 | |
| 42 | 科学和技术发展研究中心(LIPI)科学和技术管理系统处 | Widya Graha Building 8th Floor Jl. | |
| 43 | MA Bina Umat | Jl Kutilang No.99 Karangploso Malang | |
| 44 | 克迪里伊斯兰医院 | Jl Raung Kemuning Kediri | |
| 45 | 简历。潘多拉 | Jl. Balai Karya No.18 Petungsari-Pandaan | |
| 46 | SMK Diponegoro Tumpang | Jl.Tunggul Ametung 18 Tumpang | |
| 47 | 交通部交通研发局局长 | 雅加达 Jl. | |
| 48 | 信息学系 | 科技学院 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | |
| 49 | PT Magicsoft 亚洲系统 | Jl.Permata Jingga AA-7 Malang | |
| 50 | 格雷西克摄政王 | 向上。KESBANGLINMAS SETDA Gresik 地区办事处主任 Gresik 地区教育办事处c | |
| 51 | SMP Negeri 1 Sikur East Lombok, NTB | Jl.Raya Mataram-Selong Km 74 East Lombok, NTB | |
| 52 | 达鲁胡达伊斯兰寄宿学校基金会 | Jl. Soekarno Hatta No.29 Wonodadi Blitar | |
| 53 | SMK Informatika Darus Sholihin | Jl. Roudlotul Jannah Puger Kulon Jember | |
| 54 | Madrasah Aliyah Maarif NahdlatulUlama Blitar | Jl. Ciliwung No.56 Blitar | |
| 55 | Negeri Nganjuk Aliyah 伊斯兰学校 | Jl Letjend Suprapto 121 C Jatirejo Nganjuk | |
| 56 | SMKN 1 Blitar | Jl. Kenari No.30 Blitar | |
| 57 | 马迪恩区政府 | Jl. Alun-alun Utara No.4 Madiun | |
| 58 | 信息学系 | 科技学院 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | |
| 59 | 马朗市宗教事务部 | Jl. Raya Panji Suroso No. | |
| 60 | UIN 信息和出版机构 Maulana Malik Ibrahim Malang | Jl. Gajayana 50 Malang, Rectorate 4th Floor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | |
| 61 | MBI Amanatul Ummah | Jl. Tirto Wening 2 Kembang Belor, Pacet, Mojokerto | |
| 62 | RSI 马迪纳 | 东爪哇省坎丹甘凯迪里苏科萨里路 | |
| 63 | Pentamedia 教育与培训学院(LPP) | Pondok Belimbing Indah D3/11 Malang | |
| 64 | 马朗州立大学实验中学 | Jl. Bromo No. | |
| 65 | 农业部 | 宗邦 | |
| 66 | 国立小学 02 Merjosari Malang | Jl. Mertojoyo Selatan Merjosari 村 | |
| 67 | 马朗卫生部卫生理工学院 | Jl.Besar Ijen 77c Malang | |
| 68 | 苏里亚布纳小学(SD) | Jl. Simpang Gajayana Malang | |
| 69 | Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang | Jl.Baiduri Bulan No.40 Malang | |
| 70 | SMP Negeri 2 Beji | Jl.Raya Bangil Pandaan Km2 Kec.Beji Kab.Pasuruan | |
| 71 | 布利塔尔市政府 | Jl. Merdeka 105 Blitar City | |
| 72 | Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Maarif 1 Singosari | Jl. Ronggolawe 19 Singosari Malang | |
| 73 | 宗教事务部办公室 | Jl. Pemuda No.8 Sragen 中爪哇 |
建筑工程专业学习课程 PKL 名单
| 没有 | 机构 | 地址 | 链接 |
| 1 | 赛义夫-安瓦尔综合医院(RSU) | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.2 Malang | |
| 2 | 教师学习楼建设项目 PT. | Jl. Semarang No.5 Malang | |
| 3 | 毛拉纳-马利克-易卜拉欣国立伊斯兰大学教育楼 2 Malang | Jl. Raya Dadap Rejo, Junrejo Batu | |
| 4 | 布拉维亚大学教务大楼项目 PT. | Jl. Wisma Pagesangan 207 Surabaya | |
| 5 | 总局(BAU)医院项目 | Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang | |
| 6 | PT Catur Bangun Mandiri | Jl. Soekarno Hatta Malang | |
| 7 | 医学院大楼建设项目 | 马朗伊斯兰大学 | |
| 8 | Permata 地产集团 | Jl. Soekarno Hatta, Taman Niaga Centre C2 Malang | |
| 9 | PT Total Bangun Persada | Jl. Panglima Sudirman Kediri | |
| 10 | 苏加诺-哈达公寓项目 | Jl. Soekarno Hatta | |
| 11 | 泗水古努格萨里公寓建设项目 | Jl. Gunugsari No.9-11 Surabaya | |
| 12 | CV.Griya 立面 | Jl. Raya Candi VI No. | |
| 13 | BAU 马朗穆罕默迪亚大学 | Jl. | |
| 14 | 峇都市政府 Cipta Karya 区人类住区和空间规划办公室 | Jl Panglima Sudirman No.98 Batu | |
| 15 | PT Sekar Kedaton Nusantara 农业技术学院 Unibraw Malang | Jl. | |
| 16 | 潘提-尼尔马拉医院基金会 | Jl. Colonel Sugiono 19-21 Malang | |
| 17 | 巴杜市警察局和 LINMAS 办公室、巴杜市人类住区和空间规划办公室 | Jl. Hasanuddin No.7 Batu City | |
| 18 | 综合重症监护室大楼项目 RSU.赛义夫-安瓦尔 (PT. Widya- Trimustika-Prambanan KSO) | Jl. Jaksa Agung Suprapto Malang | |
| 19 | CV. Bina Prakasa | Jl. Arjuno No.21 Malang | |
| 20 | PT Catur Bangun Mandiri | Jl. Soekarno Hatta | |
| 21 | 辛格萨里度假村 | Jl. Raya Beji - Batu | |
| 22 | PT Catur Bangun Mandiri | Jl. Soekarno Hatta No. | |
| 23 | YPPI Widya Gama Malang | Jl. Borobudur 35 Malang | |
| 24 | Widya Graha 大楼项目 Kp.II Widya Gama 大学 | Jl. Taman Borobudur Indah 3 Malang | |
| 25 | CV. Bina Prakasa | Jl. Arjuno No.21 Malang | |
| 26 | D-Wiga Regency (PT. Agya Kenyar Utama) | Jl. Sriwijaya No. | |
| 27 | CV Arragri Pratama | Jl. Tatasurya 2 Karanglo Indah Complex Blok A 35 Malang | |
| 28 | PT PP (Persero) Tbk.(建设大学校长楼) | Jl. | |
| 29 | 马朗穆罕默迪亚大学医院项目总署 | Jl. Raya Tlogomas No. | |
| 30 | 医院赫米娜母子 | Jl. Tangkuban Perahu 33 Malang | |
| 31 | PT PP (Persero) Tbk.(马兰毛拉纳-马利克-易卜拉欣大学研究生楼建设项目) | Jl. | |
| 32 | 医院。潘提-尼玛拉 | Jl. Kebalen Wetan 2-8 Malang | |
| 33 | PT PP (Persero) Tbk. | Jl. Soekarno Hatta No.9 Malang (POLINEMA) | |
| 34 | PT Satria Lestari Nusantara | Jl. Soekarno Hatta No.19 Malang | |
| 35 | 马朗市公共工程办公室,MOG 酒店 | Jl. Bingkil No.1 Malang | |
| 36 | PT Hutama Karya (Persero) | Pakisaji 分区 Kebonagung 村 | |
| 37 | 马朗州立理工学院 | Jl. Soekarno Hatta No. | |
| 38 | CV. Kurnia Zamzami | Jl. Arumba No.6 Malang | |
| 39 | 玛琅城市点 | Jl. Raya Dieng 32 Malang 邮编 65115 | |
| 40 | PT Alco 艺术工作室顾问(马朗 Brwaijaya 大学 Raden Fatah 清真寺建筑工程) | Jl.Haryono 169 Malang | |
| 41 | 马朗城市点(PT.Graha Mapan Lestari) | Jl.Raya Dieng 32 Malang |
图书馆与信息科学研究计划的街头小贩名单
| 没有 | 机构 | 地址 | 链接 |
| 1 | 马朗市 BPS | Jl. Raya Janti Barat 47 Malang,电话 (0341) 801164 | |
| 2 | BPS 马朗地区 | Jl. Raya Jantirejoso No.1A Kepanjen,电话:(0341) 396979 | |
| 3 | BPS 巴都市 | Jl. Melati No.11 Songgokerto Batu,电话:(0341) 512575 | |
| 4 | BPS 布利塔区 | Jl. Brigjen Katamso No. | |
| 5 | BPS 布利塔尔市 | Jl. Kalimantan No. | |
| 6 | BPS 拉蒙甘地区 | Jl. Basuki Rahmad No. 176 Lamongan 62215,电话 (0322) 321339 | |
